Ruokintasuositus eläintä kohden vrk:
Paino | Kuivaruokaa | Yhdistelmä |
1 kg | 25 g | 15 g kuivaruokaa + 50 g kosteaa ruokaa |
3 kg | 60 g | 35 g kuivaruokaa + 100 g kosteaa ruokaa |
5 kg | 85 g | 50 g kuivaruokaa + 150 g kosteaa ruokaa |
Antioksidantteja / Väriaineita / Ravintopitoisia lisäaineita: | |
A-vitamiinia: | 12071 KY, |
B₁-vitamiinia: | 33.3 mg, |
B₂-vitamiinia: | 57 mg, |
D₃-vitamiinia: | 1331 KY, |
E-vitamiinia: | 120 mg, |
Kupari(II)-sulfaatti pentahydraatti: | 22.8 mg, |
Mangaani(II)sulfaatti, tetrahydraatti: | 65.6 mg, |
Kaliumjodidia: | 1.9 mg, |
Natriumseleniitti: | 0.71 mg, |
Sinkkisulfaatti monohydraatti: | 175 mg. |
Valkuaista: | 22 |
Rasvapitoisuus: | 13 |
Epäorgaaninen aines: | 8 |
Raakakuituja: | 2.3 |
Omega-6 -rasvahapot: | 2.9. |
Ruokintasuositus eläintä kohden vrk:
Paino | Kuivaruokaa | Yhdistelmä |
1 kg | 25 g | 15 g kuivaruokaa + 50 g kosteaa ruokaa |
3 kg | 60 g | 35 g kuivaruokaa + 100 g kosteaa ruokaa |
5 kg | 85 g | 50 g kuivaruokaa + 150 g kosteaa ruokaa |