Ruokintasuositus eläintä kohden vrk:
Paino | Kuivaruokaa | Yhdistelmä |
5 kg | 85 g | 50 g kuivaruokaa + 150 g kosteaa ruokaa |
10 kg | 145 g | 95 g kuivaruokaa + 200 g kosteaa ruokaa |
20 kg | 245 g | 125 g kuivaruokaa + 500 g kosteaa ruokaa |
30 kg | 335 g | 185 g kuivaruokaa + 600 g kosteaa ruokaa |
40 kg | 415 g | 240 g kuivaruokaa + 700 g kosteaa ruokaa |
50 kg | 490 g | 245 g kuivaruokaa + 1 kg kostea ruokaa |
Hapettumisenestoaineita / Ravintopitoisia lisäaineita: | |
A-vitamiinia: | 11900 KY, |
D3-vitamiinia: | 1312 KY, |
E-vitamiinia: | 390 mg, |
Kupari(II)-sulfaatti pentahydraatti: | 19.2 mg, |
Kaliumjodidia: | 1.6 mg, |
Natriumseleniitti: | 0.58 mg, |
Sinkkisulfaatti monohydraatti: | 625 mg. |
Valkuaista: | 21 |
Rasvapitoisuus: | 13 |
Epäorgaaninen aines: | 7.5 |
Raakakuituja: | 1.8. |
Ruokintasuositus eläintä kohden vrk:
Paino | Kuivaruokaa | Yhdistelmä |
5 kg | 85 g | 50 g kuivaruokaa + 150 g kosteaa ruokaa |
10 kg | 145 g | 95 g kuivaruokaa + 200 g kosteaa ruokaa |
20 kg | 245 g | 125 g kuivaruokaa + 500 g kosteaa ruokaa |
30 kg | 335 g | 185 g kuivaruokaa + 600 g kosteaa ruokaa |
40 kg | 415 g | 240 g kuivaruokaa + 700 g kosteaa ruokaa |
50 kg | 490 g | 245 g kuivaruokaa + 1 kg kostea ruokaa |